Die Nintendo Switch hat keinen Region Lock. Das heißt man kann in jedem Land die Spiele für seine Switch kaufen. Das bietet sich vor allem für die digitalen Spiele an, da man nicht nur die Versandkosten spart, sondern auch automatisch die deutsche Version für seine deutsche Switch herunterlädt.
Es gibt einige Preisvergleichsseiten im Internet die einem den besten Preis für bestimmte Spiele anzeigen. Mir hat sich jedoch die Frage gestellt: Ich habe keine Ahnung was es für Spiele gibt, was lohnt es sich denn im Moment zu kaufen?
Entsprechend ist dieses 3-Abende-Just-For-Fun-Projekte entstanden, die Preise und Bewertungen aller im eShop erhältlichen Spiele von Webseiten zu scrapen und in mehrere Top-10 Listen zu packen.
Den (grauenhaften) Source Code gibt es hier in meinem aller ersten öffentlichen Git Projekt
Da es hier ein paar Mitglieder gibt die auch die Vorteile einer Switch zu genießen wissen, dachte ich mir vielleicht finden sich ein paar Interessenten an den Daten und vielleicht auch an dem Projekt. Cool wäre es wenn die Informationen z.B. noch täglich automatisch auf einer Webseite aktualisiert würden, aber da habe ich noch keine Ahnung wie ich das anstelle.
Das Ergebnis sieht dann aktuell wie folgt aus (Wertung, Preis, Ersparnis, Name, Land, Gewichtung):
Number of compared games: 1862
Number of games on sale: 154
::: Games on Sale (international) :::
>>> Top 10 (Prozent und Wertung)
[81|3,29€|-67%] Armello in Russia (0,50)
[80|4,94€|-67%] The End Is Nigh in New Zealand (0,51)
[88|15,27€|-49%] Cave Story+ in New Zealand (0,66)
[85|19,77€|-50%] The Binding of Isaac: Afterbirth+ in New Zealand (0,68)
[80|4,94€|-50%] VVVVVV in New Zealand (0,77)
[77|14,68€|-51%] Tiny Barbarian DX in New Zealand (0,83)
[88|9,88€|-34%] Ikaruga in New Zealand (0,85)
[75|19,77€|-50%] Blade Strangers in New Zealand (0,88)
[85|2,06€|-20%] Mutant Mudds Collection in Norway (1,10)
[82|32,98€|-17%] Victor Vran Overkill Edition in Norway (1,23)
>>> Top 10 (Prozent)
[81|3,29€|-67%] Armello in Russia (0,50)
[80|4,94€|-67%] The End Is Nigh in New Zealand (0,51)
[77|14,68€|-51%] Tiny Barbarian DX in New Zealand (0,83)
[85|19,77€|-50%] The Binding of Isaac: Afterbirth+ in New Zealand (0,68)
[75|19,77€|-50%] Blade Strangers in New Zealand (0,88)
[80|4,94€|-50%] VVVVVV in New Zealand (0,77)
[88|15,27€|-49%] Cave Story+ in New Zealand (0,66)
[88|9,88€|-34%] Ikaruga in New Zealand (0,85)
[85|2,06€|-20%] Mutant Mudds Collection in Norway (1,10)
[80|4,02€|-19%] Rogue Aces in Norway (1,26)
>>> Top 10 (Wertung)
[88|15,27€|-49%] Cave Story+ in New Zealand (0,66)
[88|9,88€|-34%] Ikaruga in New Zealand (0,85)
[85|19,77€|-50%] The Binding of Isaac: Afterbirth+ in New Zealand (0,68)
[85|2,06€|-20%] Mutant Mudds Collection in Norway (1,10)
[82|32,98€|-17%] Victor Vran Overkill Edition in Norway (1,23)
[82|12,37€|-17%] Freedom Planet in Norway (1,23)
[81|3,29€|-67%] Armello in Russia (0,50)
[81|6,39€|-17%] The Infectious Madness of Doctor Dekker in Norway (1,25)
[81|6,75€|-15%] The Bug Butcher in South Africa (1,29)
[80|4,94€|-67%] The End Is Nigh in New Zealand (0,51)
>>> Top 10 (absolute Einsparung)
[85|19,77€|-50%] The Binding of Isaac: Afterbirth+ in New Zealand (0,68)
[75|19,77€|-50%] Blade Strangers in New Zealand (0,88)
[77|14,68€|-51%] Tiny Barbarian DX in New Zealand (0,83)
[88|15,27€|-49%] Cave Story+ in New Zealand (0,66)
[80|4,94€|-67%] The End Is Nigh in New Zealand (0,51)
[82|32,98€|-17%] Victor Vran Overkill Edition in Norway (1,23)
[81|3,29€|-67%] Armello in Russia (0,50)
[77|24,73€|-17%] Ittle Dew 2+ in Norway (1,39)
[88|9,88€|-34%] Ikaruga in New Zealand (0,85)
[80|4,94€|-50%] VVVVVV in New Zealand (0,77)
::: Best games bought international :::
>>> Top 10 (Prozent und Wertung)
[87|4,61€|-69%] Enter the Gungeon in Russia (0,41)
[90|4,76€|-61%] Bastion in Russia (0,47)
[76|5,75€|-71%] Sundered: Eldritch Edition in Russia (0,50)
[81|3,29€|-67%] Armello in Russia (0,50)
[80|4,94€|-67%] The End Is Nigh in New Zealand (0,51)
[89|6,75€|-54%] Into the Breach in South Africa (0,57)
[75|3,29€|-67%] Pocket Rumble in Russia (0,59)
[86|9,24€|-53%] Sonic Mania in Russia (0,62)
[88|15,27€|-49%] Cave Story+ in New Zealand (0,66)
[82|6,75€|-54%] Rogue Legacy in South Africa (0,67)
>>> Top 10 (Prozent)
[76|5,75€|-71%] Sundered: Eldritch Edition in Russia (0,50)
[87|4,61€|-69%] Enter the Gungeon in Russia (0,41)
[81|3,29€|-67%] Armello in Russia (0,50)
[75|3,29€|-67%] Pocket Rumble in Russia (0,59)
[80|4,94€|-67%] The End Is Nigh in New Zealand (0,51)
[90|4,76€|-61%] Bastion in Russia (0,47)
[75|8,36€|-58%] Full Metal Furies in South Africa (0,74)
[89|6,75€|-54%] Into the Breach in South Africa (0,57)
[82|6,75€|-54%] Rogue Legacy in South Africa (0,67)
[86|9,24€|-53%] Sonic Mania in Russia (0,62)
>>> Top 10 (Wertung)
[97|57,87€|-17%] The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Sweden (0,88)
[97|51,11€|-14%] Super Mario Odyssey in Sweden (0,91)
[93|57,87€|-17%] Super Smash Bros. Ultimate in Sweden (0,96)
[93|13,13€|-12%] Undertale in Switzerland (1,01)
[92|16,49€|-17%] CELESTE in Norway (0,97)
[92|51,11€|-14%] Mario Kart 8 Deluxe in Sweden (1,01)
[91|20,61€|-17%] Shovel Knight: Treasure Trove in Norway (1,00)
[91|16,49€|-17%] INSIDE in Norway (1,00)
[91|16,49€|-17%] SteamWorld Heist: Ultimate Edition in Norway (1,00)
[91|12,37€|-17%] Retro City Rampage DX in Norway (1,00)
>>> Top 10 (absolute Einsparung)
[85|19,77€|-50%] The Binding of Isaac: Afterbirth+ in New Zealand (0,68)
[75|19,77€|-50%] Blade Strangers in New Zealand (0,88)
[82|52,83€|-24%] NBA 2K19 in Russia (1,12)
[77|14,68€|-51%] Tiny Barbarian DX in New Zealand (0,83)
[88|15,27€|-49%] Cave Story+ in New Zealand (0,66)
[76|5,75€|-71%] Sundered: Eldritch Edition in Russia (0,50)
[86|16,01€|-46%] Minecraft in South Africa (0,72)
[79|16,01€|-46%] Outlast 2 in South Africa (0,86)
[88|46,23€|-22%] DRAGON BALL FighterZ in Russia (1,00)
[80|47,55€|-20%] South Park: The Fractured But Whole in Russia (1,24)